Bei herrlichem Herbstwetter und warmen Temperaturen sind 8 Boote gestartet.
Hier die Resultate vom 15. Eglisauer Brücken Open:
Boot | Kategorie | Fahrzeit | Rückstand | Rang |
---|---|---|---|---|
Mathias Röthenmund | OC1 open | 1:12:48 | 0:00:00 | 1 |
Chris Mähr | OC1 open | 1:12:53 | 0:00:05 | 2 |
Claudio Ciccone | OC1 open | 1:15:45 | 0:02:57 | 3 |
Wolfgang Bäumle | OC1 open | 1:17:02 | 0:04:14 | 4 |
Simon Bärtschi | OC1 open | 1:20:40 | 0:07:52 | 5 |
Andrea Forrer | OC1 woman | 1:24:52 | 0:12:04 | 6 |
Hubert Schlageter | OC1 open | 1:34:15 | 0:21:27 | 7 |
Gerhard Hönig | OC1 open | 1:38:00 | 0:25:12 | 8 |
Wir treffen uns wieder am Samstag 17. November 2012 beim letzten Rennen des Jahres.