Grosse Teilnehmerzahl beim Flachwasserrennen: rund 18 Boote haben am Samstag bei schönem Herbstwetter die 14 km lange Strecke von Eglisau bis zur Rheinbrücke in Rüdlingen und wieder zurück teilgenommen.
Hier sind die Resultate:
Name | Boot | Zeit | Rückstand | Rang |
Pascal Sigg | Kajak | 1:12:48 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
Claudio Ciccone | OC1 | 1:12:49 | 00:00:00 | 1 |
Wolfgang Bäumle | OC1 | 1:15:39 | 00:02:50 | 2 |
Mathias Röthenmund | OC1 | 1:21:17 | 00:08:28 | 3 |
Hubert Schlageter | OC1 | 1:23:18 | 00:10:29 | 4 |
Christian Kowatzki | OC1 | 1:24:48 | 00:11:59 | 5 |
Andrea Forrer | OC1 | 1:27:57 | 00:15:08 | 6 |
Marcel Eichenberger | OC1 | 1:32:48 | 00:19:59 | 7 |
|
|
|
|
|
Andrea & Manja | OC2 | 1:22:15 | 00:00:00 | 1 |
Secuk & Frieder | OC2 | 1:24:14 | 00:01:59 | 2 |
|
|
|
|
|
Siri Schubert | SUP | 1:41:50 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
Chris Mähr | SUP | 1:26:10 | 00:00:00 | 1 |
Peter Tritten | SUP | 1:29:25 | 00:03:15 | 2 |
Kurt Bodenwinkler | SUP | 1:29:55 | 00:03:45 | 3 |
Dani Reinhart | SUP | 1:39:50 | 00:13:40 | 4 |
Stefan Bussler | SUP | 1:57:58 | 00:31:48 | 5 |
Raphael Ziegler | SUP | 1:59:33 | 00:33:23 | 6 |
Kurt Ruoss | SUP | 2:04:03 | 00:37:53 | 7 |
Die Anmeldung für das nächste Rennen vom 3. Januar 2015 wird ab dem 8.12.14 online sein.