Grosse Teilnehmerzahl beim Flachwasserrennen: 18 Boote haben am Samstag die 14 km lange Strecke von Eglisau bis zur Rheinbrücke in Rüdlingen und wieder zurück teilgenommen.
Hier sind die Resultate:
Name | Boot | Zeit | Rückstand | Rang |
Claudio Ciccone | OC1 | 1:15:30 | 00:00:00 | 1 |
Mathias Röthenmund | OC1 | 1:15:31 | 00:00:01 | 2 |
Wolfgang Bäumle | OC1 | 1:16:21 | 00:00:51 | 3 |
Toni Aliprandi | OC1 | 1:17:58 | 00:02:28 | 4 |
Andrea Forrer | OC1 | 1:23:09 | 00:07:39 | 5 |
Hubert Schlageter | OC1 | 1:23:18 | 00:07:48 | 6 |
Christian Kowatzki | OC1 | 1:25:47 | 00:10:17 | 7 |
Mike Wybranitz | OC1 | 1:33:20 | 00:17:50 | 8 |
|
|
|
|
|
Andrea & Dani | OC2 | 1:23:07 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
Chris Mähr | SUP | 1:25:56 | 00:00:00 | 1 |
Peter Tritten | SUP | 1:26:00 | 00:00:04 | 2 |
Kurt Bodenwinkler | SUP | 1:30:06 | 00:04:10 | 3 |
Alain Luck | SUP | 1:42:19 | 00:16:23 | 4 |
Rafi Ziegler | SUP | 1:42:20 | 00:16:24 | 5 |
Paul Ryssel | SUP | 2:21:33 | 00:55:37 | 6 |
|
|
|
|
|
Tom Gasser | Kajak | 1:06:43 | 00:00:00 | 1 |
Pascal Sigg | Kajak | 1:11:20 | 00:04:37 | 2 |
Lukas Keller | Kajak | 1:12:13 | 00:05:30 | 3 |
Die Anmeldung für das nächste Rennen vom 25. April 2015 wird ab dem 01.04.15 online sein.